Upalny półmetek cyklu

Data: 09-06-2014    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Upalny półmetek cyklu

O biegu w gminie Wyrzysk krążą legendy. Nic dziwnego, bo tak trudnej trasy nie przebywa się zbyt często. Tym bardziej, że zwykle biegowemu wysiłkowi towarzyszy upał. Nie inaczej było w pierwszą sobotę czerwca, podczas szesnastej edycji wydarzenia upamiętniającego Edmunda Wojciechowskiego, niezastąpionego działacza Ludowych Zespołów Sportowych na ziemi wyrzyskiej. Niemal dwustu zmęczonych, ale zadowolonych zawodników ukończyło dziesięciokilometrowy bieg, wyznaczający jednocześnie półmetek tegorocznego cyklu „Biegaj z nami”.



A ponieważ życie nie znosi próżni, przypominamy, że kolejny etap tuż – tuż, konkretnie w najbliższą sobotę. Tym razem spotkamy się w Ujściu. Przypominamy, że organizator przyjmuje zapisy wyłącznie drogą elektroniczną (adres: www.gimnazjumujscie.pl/bieg). Termin zgłaszania się mija we wtorek, 10 czerwca, zatem nie zwlekajcie. Do zobaczenia!
 
***
 
XVI Ogólnopolski Bieg Uliczny im. Edmunda Wojciechowskiego „Olka” (Wyrzysk – Osiek nad Notecią - Wyrzysk, 7 czerwca 2014 r.)
Dystans: 10 km
 
1. Bartosz Wiligalski - 34 min 45 s
2. Oskar Mika - 34:55
3. Piotr Dziuba - 36:04
4. (1)*Krzysztof Śliga - 36:05
5. (2) Miłosz Czechowicz - 37:19
6. (3) Tomasz Radtka - 38:14
7. Paweł Szymandera - 38:28
8. (4) Artur Radtka - 38:34
9. (5) Mateusz Pałys - 39:09
10. Bartosz Kryske - 39:53
11. (6) Wojciech Rzywucki - 40:00
12. (7) Marek Osos - 40:01
13. Andżelika Dzięgiel - 40:03
14. (8) Marek Wolski - 40:08
15. Dawid Białek - 40:10
16. (9) Jakub Filipiak - 40:14
17. (10) Rafał Budniok - 40:45
18. (11) Ryszard Majtyka - 40:46
19. Robert Rosenau - 41:08
20. (12) Kacper Wnuk - 41:11
21. Marcin Pazderski - 41:33
22. Waldemar Spychalski - 41:36
23. (13) Damian Wesołowski - 41:40
24. (14-1)* Sandra Szpott - 41:51
25. (15) Rafał Bosianek - 41:52
26. (16) Sebastian Zaborski - 42:09
27. Ewa Peksa - 42:13
28. Jarosław Madajczak - 42:13
29. (17) Mariusz Kamiński - 42:16
30. (18) Wojciech Dróżdż - 42:23
31. (19) Jarosław Pikulik - 42:27
32. (20) Dariusz Skowera - 42:48
33. Krzysztof Hrabecki - 42:55
34. (21) Marcin Starszak - 43:05
35. (22) Artur Bąk - 43:09
36. Kamila Grzonka - 43:31
37. (23) Władysław Żylski - 43:32
38. (24) Henryk Sas - 43:35
39. (25) Łukasz Kopyciński - 43:46
40. (26) Dariusz Bąk - 43:52
41. (27) Krzysztof Pabich - 44:01
42. Eligiusz Sawicki - 44:07
43. (28) Antoni Kozłowski - 44:20
44. (29) Mariusz Raźniak - 44:27
45. (30) Sławomir Grzelak - 44:37
46. (31) Stanisław Borecki - 44:41
47. (32) Mariusz Andrzejczak - 44:47
48. (33) Sławomir Puchała - 44:48
49. (34) Marcin Lewandowski - 44:58
50. Ryszard Menzfeld - 45:00
51. (35) Krzysztof Zaręba - 45:04
52. (36) Mariusz Białczyk - 45:14
53. (37) Krzysztof Piechowski - 45:25
54. Czesław Polcyn - 45:29
55. (38-2) Anna Skrzypczak - 45:50
56. (39) Wacław Maret - 46:14
57. (40) Sebastian Trzeciak - 46:15
58. (41) Marek Witczak - 46:16
59. (42) Kazimierz Koniuszewski - 46:16
60. (43) Maciej Mrotek - 46:17
61. (44) Maciej Brzeziński - 46:20
62. (45) Rafał Kubich - 46:21
63. (46) Filip Betański - 46:22
64. Grzegorz Jankowski - 46:30
65. Artur Sikora - 46:37
66. Katarzyna Łucyk - 46:41
67. (47) Piotr Chudzik - 46:50
68. (48) Miłosz Janda - 46:52
69. Damian Gapski - 47:07
70. (49) Emil Plaszczyk - 47:25
71. (50) Karol Tereszczuk - 47:36
72. (51) Szymon Drożdż - 47:41
73. (52) Jarosław Balcerowicz - 47:56
74. Miłosz Rewers - 48:24
75. (53) Filip Januszewski - 48:31
76. (54) Hubert Semczuk - 48:31
77. (55) Michał Matejek - 48:32
78. (56) Michał Lach - 48:39
79. (57) Paweł Włodarek - 48:39
80. (58) Piotr Drożdż - 48:46
81. Maciej Kuźma - 48:46
82. (59) Maciej Reinke - 48:54
83. Andrzej Napierała - 48:56
84. (60) Wiesław Połeć - 49:00
85. (61) Jerzy Iwanicki - 49:03
86. Bartosz Michalak - 49:09
87. (62) Zbigniew Kowalski - 49:11
88. (63-3) Anna Sobańska - 49:23
89. (64) Waldemar Łastowski - 49:24
90. Remigiusz Lewandowski - 49:33
91. (65) Michał Bania - 49:33
92. Józef Zieliński - 49:34
93. (66) Maciej Fiałka - 49:37
94. Katarzyna Jaskólska - 49:40
95. Jan Linda - 49:44
96. Krzysztof Białous - 49:45
97. (67) Kamil Gromadzki - 49:49
98. Sławomir Marczewski - 50:07
99. (68) Walenty Buzała - 50:10
100. (69) Orfeusz Kurzacz - 50:16
101. (70) Tobiasz Wiesiołek - 50:24
102. (71) Piotr Mrotek - 50:27
103. (72) Sławomir Sobański - 50:44
104. (73) Mirosław Wegner - 50:51
105. (74) Jacek Zapiec - 50:51
106. (75) Damian Andrzejewski - 50:59
107. (76) Stanisław Lenartowicz - 51:08
108. (77) Sławomir Nowak - 51:22
109. (78) Józef Lewandowski - 51:28
110. Jarosław Miler - 51:48
111. (79) Mateusz Rauhut - 52:01
112. Bartosz Markiel - 52:10
113. (80) Marcin Nowicki - 52:15
114. (81) Dariusz Justa - 52:26
115. (82) Jakub Szroeder - 52:26
116. (83) Krzysztof Górzyński - 52:32
117. (84) Jonasz Januszewski - 52:32
118. Przemysław Kosek - 52:33
119. (85-4) Anna Bosianek - 52:35
120. Grzegorz Perlik - 52:39
121. (86) Dariusz Deuter - 52:52
122. (87) Tomasz Zawilski - 53:00
123. (88) Wojciech Sobiech - 53:01
124. (89) Mateusz Skrypak - 53:17
125. (90) Ireneusz Wojciechowski - 53:19
126. (91) Maciej Gajewski - 53:38
127. (92-5) Kamila Bosianek - 53:41
128. (93-6) Alina Sznabel - 53:45
129. (94) Andrzej Przybylski - 53:48
130. (95-7) Magdalena Plaszczyk - 53:52
131. Robert Januchowski - 54:33
132. (96-8) Dorota Francikowska - 54:44
133. (97) Jarosław Cierach - 54:49
134. (98-9) Katarzyna Bolesta - 54:50
135. (99-10) Anita Hass - 55:01
136. (100-11) Wioletta Strzelczyk - 55:05
137. (101) Sebastian Wegner - 55:06
138. (102-12) Julia Matuszczak - 55:11
139. (103) Przemysław Glinka - 55:13
140. (104) Arkadiusz Adamczyk - 55:34
141. (105-13) Joanna Kurzajczyk - 55:51
142. (106) Jarosław Zawilski - 55:59
143. (107) Michał Początek - 56:00
144. Andrzej Krupiński - 56:07
145. (108) Marcin Żakowski - 56:12
146. (109-14) Alina Bielawska - 56:20
147. (110) Sławomir Kałużny - 56:30
148. (111) Aleksy Łopiński - 56:54
149. (112-15) Beata Balcerowicz - 56:55
150. (113) Bartosz Kistowski - 56:56
151. (114) Cezary Trojanowski - 57:02
152. (115) Karol Socha - 57:09
153. (116-16) Halina Sanocka - 57:12
154. (117-17) Ewa Karmelita - 57:14
155. (118) Arkadiusz Projs - 57:36
156. (119) Maciej Zapiec - 57:52
157. (120) Piotr Łasiński - 58:07
158. (121) Adam Szmiłyk - 58:16
159. (122) Piotr Listosz - 58:46
160. (123-18) Monika Rajewicz - 59:13
161. (124) Marek Wucens - 59:35
162. (125-19) Jolanta Rzywucka - 59:37
163. (126) Marcin Zamojda - 59:42
164. (127) Sławomir Pinkowski - 59:49
165. (128-20) Kamila Pinkowska - 59:49
166. (129-21) Daria Kowalczyk - 1:00:21
167. (130) Sławomir Buchholz - 1:00:26
168. (131-22) Ewa Korba - 1:00:30
169. (132) Waldemar Pytlarz - 1:00:31
170. (133) Piotr Wachowiak - 1:00:43
171. (134-23) Agnieszka Pikulik - 1:01:03
172. (135-24) Alina Nowak - 1:01:03
173. Monika Karstein - 1:01:26
174. (136-25) Mariola Bramorska - 1:01:37
175. (137) Henryk Prochowski - 1:02:21
176. (138) Mirosław Borsukiewicz - 1:02:46
177. (139-26) Hanna Łasińska - 1:02:48
178. (140) Henryk Wróbel - 1:03:23
179. (141-27) Magdalena Sikorska - 1:04:13
180. (142-28) Maja Partyka - 1:04:33
181. (143-29) Aniela Zapiec - 1:05:40
182. (144) Jarosław Mela - 1:06:21
183. (145) Andrzej Ozimina - 1:06:51
184. (146-30) Anna Czapla – Furtacz - 1:07:19
185. Tomasz Budziński - 1:07:30
186. (147) Marcin Gawliński - 1:07:40
187. (148-31) Agnieszka Gawlińska - 1:08:22
188. Agnieszka Januchowska - 1:08:52
189. (149-32) Justyna Jasoń - 1:09:39
190. (150-33) Agnieszka Godlewska - 1:11:05
191. (151) Marek Furtacz - 1:11:53
192. Michał Ponikowski - 1:11:56
193. (152) Mirosław Adamczyk - 1:16:05
194. (153-34) Danuta Kozłowska - 1:19:08
 
* Liczba w nawiasie oznacza miejsce w klasyfikacji mieszkańców powiatu pilskiego w ramach cyklu „Biegaj z nami 2014”
 
** Przy nazwiskach kobiet reprezentujących powiat pilski w nawiasie znajdują się dwie liczby określające – kolejno – miejsce wśród mieszkańców powiatu pilskiego ogółem i pozycję w klasyfikacji kobiet
Zapisz się na newsletter